| MODELO | ESPECIFICACIÓN | PRESIÓN DE TRABAJO | 20’CIMTR (PCS) | FIG. NO. |
| SP11223 | ORIFICIO DE 3-1/2" X CARRERA DE 8" SAE8 | 2500PSI | 900 | LG3508 |
| SP11224 | ORIFICIO DE 3-1/2" X CARRERA DE 16" SAE8 | 2500PSI | 500 | LG3516 |
| SP11225 | ORIFICIO DE 4" X TRAZO DE 8" SAE8 | 2500PSI | 900 | LG4008 |
| SP11226 | ORIFICIO DE 4" X CARRERA DE 18" SAE8 | 2500PSI | 600 | LG4018 |
| SP11227 | ORIFICIO DE 4" X CARRERA DE 24" SAE8 | 2500PSI | 360 | LG4024 |
| SP11228 | ORIFICIO DE 5" X CARRERA DE 10" SAE8 | 2500PSI | 450 | LG5010 |
| SP11229 | ORIFICIO DE 5" X 1 CARRERA DE 2" SAE8 | 2500PSI | 400 | LG5012 |
| SP11230 | ORIFICIO DE 5" X CARRERA DE 24" SAE8 | 2500PSI | 280 | LG5024 |
| SP11231 | ORIFICIO DE 5" X CARRERA DE 30" SAE8 | 2500PSI | 240 | LG5030 |

LENGUAJE
English
Deutsch
Español
Français



















