● Cilindro de retorno automático
● La cuna de registro integrada mantiene los registros colocados de forma segura en el divisor durante la división para garantizar la seguridad del usuario
● El diseño de perfil bajo facilita la carga de troncos más pesados
| Modelo | LS0900 | LS1801 |
| Max. Fuerza de división | 9 toneladas | 18 toneladas |
| Tiempo de ciclo | 14s | 7s |
| Motor | Rato 209cc | Honda GX200 |
| Max. Longitud del registro | 19,3 pulgadas (490 mm) | 21 pulgadas (533 mm) |
| Cilindro | 2-3/4” × 18-3/8” | 3-1/2” × 19” |
| Bomba | 3,5 GPM | 14 GPM, 2 etapas |
| Capacidad hidráulica | 1,32 Gal / 5L | 2,5 galones / 9,5 litros |
| Cuña | 5.5” Acero endurecido | 6.3” Acero endurecido |
| Válvula | Retorno automático | Retorno automático |
| Rueda | 10” Neumático desinflado libre | 13”×5,0-6 |
| Peso neto/bruto | 173/202,8 LB (78,5/92 KG) | 235,9/286,6 LB (107/130 KG) |
| Dimensiones del paquete | 45”×21,7”×21,3” (114,5x55x54cm) | 62,2”×25,6”×17,3” (158x65x44cm) |
| Cantidad de contenedores | 168 PC / 40’GP | 125 PIEZAS /40’HQ |

LANGUAGE
English





















